Plan 2008 este plan aplica desde el Sorteo No. 1663, del 4 de Enero de 2008 |
|||||
| PREMIO MAYOR Y SECOS | |||||
| Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | ||
| Premio Mayor | 800.000.000 | 531.200.000 | 177.066.666.67 | ||
| Primer Seco | 24.000.000 | 15.936.000 | 5.312.000 | ||
| Segundo Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Tercer Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Cuarto Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Quinto Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Sexto Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| S?ptimo Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Octavo Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Noveno Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Decimo Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Decimo primer Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Decimo segundo Seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE DEL MAYOR | |||||
| No. Premio | Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | |
| 9999 | Serie del Mayor | 9.036,14 | 7.500,00 | 2.500,00 | |
| 81.000 | La ultima cifra del mayor | 9.036,14 | 7.500,00 | 2.500,00 | |
| 8.100 | Dos ultimas cifras del mayor | 10.843,37 | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| 8.100 | Dos primeras cifras del mayor | 10.843,37 | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| 810 | Tres ultimas cifras del mayor | 21.686,75 | 18.000,00 | 6.000,00 | |
| 810 | Tres primeras cifras del mayor | 21.686,75 | 18.000,00 | 6.000,00 | |
| APROXIMACIONES AL MAYOR | |||||
| No. Premio | Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | |
| 89 | Numero del Mayor en diferente serie | 1.084.337,35 | 900.000,00 | 300.000,00 | |
| 1.068 | Numero de los Secos en diferente serie | 21.686,75 | 18.000,00 | 6.000,00 | |
| 2.069 | Mayor en cualquier orden | 21.686,75 | 18.000,00 | 6.000,00 | |
Plan de premios de años anteriores |