Plan 2005. Este Plan de Premios aplica desde Sorteo No. 1510, de enero 7 de 2005 |
|||||
| PREMIO MAYOR Y SECOS | |||||
| Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | ||
| Mayor | 600.000.000 | 398.400.000 | 132.800.000 | ||
| Primer seco | 18.000.000 | 11.952.000 | 3.984.000 | ||
| Segundo seco | 6.000.000 | 3.984.000 | 1.328.000 | ||
| Tercer seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Cuarto seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Quinto seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Sexto seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| S?ptimo seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Octavo seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| Noveno seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| D?cimo seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 830.000 | ||
| APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE DEL MAYOR | |||||
| No. Premio | Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | |
| 1 | Mayor cualquier orden | 180.722.89 | 150.000 | 50.000 | |
| 1 | Tres ?ltimas cifras | 180.722.89 | 150.000 | 50.000 | |
| 1 | Tres primeras cifras | 180.722.89 | 150.000 | 50.000 | |
| 1 | Dos primeras y ?ltima | 72.289.16 | 60.000 | 20.000 | |
| 1 | Dos ?ltimas cifras | 18.072,29 | 15.000 | 5.000 | |
| 1 | Dos primeras cifras | 18.072,29 | 15.000 | 5.000 | |
| 1 | Ultima cifra | 14.457,83 | 12.000 | 4.000 | |
| 1 | Serie del mayor | 7.228.92 | 6.000 | 2.000 | |
| APROXIMACIONES AL MAYOR | |||||
| No. Premio | Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | |
| 1 | Mayor diferente. serie | 361.445.80 | 300.000 | 100.000 | |
| 1 | Mayor cualquier orden | 32.530.12 | 27.000 | 9.000 | |
| 1 | Tres ?ltimas cifras | 18.072,29 | 15.000 | 5.000 | |
| 1 | Tres primeras cifras | 18.072,29 | 15.000 | 5.000 | |
| 1 | Dos primeras y ?ltima | 18.072,29 | 15.000 | 5.000 | |
| 1 | Dos ?ltimas cifras | 9.036,14 | 7.500 | 2.500 | |
| 1 | Dos primeras cifras | 9.036,14 | 7.500 | 2.500 | |
| 1 | Ultima cifra | 7.228,92 | 6.000 | 2.000 | |
| 1 | Secos diferente. serie | 7.228,92 | 6.000 | 2.000 | |
Plan de premios de años anteriores |