RESULTADOS SAMAN AÑO 2012
ENERO
Dia Acta No Resultado
02 3139 6736
03 3140 0588
04 3141 1775
05 3142 1011
06 3143 7523
07 3144 7550
08 3145 7036
09 3146 8240
10 3147 1718
11 3148 6616
12 3149 2592
13 3150 0465
14 3451 3217
15 3152 4947
16 3153 4010
17 3154 0893
18 3155 6441
19 3156 4199
20 3157 5542
21 3158 3453
22 3159 1025
24 3161 6063
25 3162 9153
26 3163 2635
27 3164 9999
28 3165 3678
29 3166 6516
30 3167 3169
31 3168 9361
FEBRERO
Dia Acta No Resultado
01 3169 7803
02 3170 5692
03 3171 1618
04 3172 7820
05 3173 4121
06 3174 5587
07 3175 5600
08 3176 3170
09 3177 5300
10 3178 5332
11 3179 3465
12 3180 9390
14 3182 7605
15 3183 5144
16 3184 8929
17 3185 8907
18 3186 2113
19 3187 1915
20 3188 5557
21 3189 2874
22 3190 6650
23 3191 4191
24 3192 4989
25 3193 9825
26 3194 6703
27 3195 0467
28 3196 8854
29 3197 7098
MARZO
Dia Acta No Resultado
01 3198 6351
02 3199 4990
03 3200 2391
04 3201 0065
05 3202 9428
06 3203 6105
07 3204 8095
08 3205 0130
09 3206 8256
10 3207 3490
11 3208 3984
12 3209 2495
13 3210 5081
14 3211 5281
15 3212 9577
16 3213 4400
17 3214 3758
18 3215 5333
19 3216 9079
20 3217 6922
21 3218 3475
22 3219 3406
23 3220 0363
24 3221 3537
25 3222 1850
26 3223 7968
27 3224 0508
28 3225 0780
29 3226 1720
30 3227 3816
31 3228 5788
ABRIL
Dia Acta No Resultado
01 3229 0391
02 3230 2847
03 3231 9718
04 3232 8371
05 3233 5600
06 3234 9484
07 3235 5158
08 3236 7262
09 3237 6574
10 3238 8497
11 3239 9024
12 3240 6595
13 3241 8330
14 3242 6862
15 3243 2965
16 3244 7259
17 3245 5421
18 3246 9744
19 3247 2591
20 3248 8373
21 3249 7583
22 3250 3788
23 3251 3512
24 3252 7234
25 3253 9958
26 3254 6190
27 3255 4199
28 3256 1755
29 3257 4065
30 3258 3567
MAYO
Dia Acta No Resultado
01 3259 2156
02 3260 2604
03 3261 9162
04 3262 5873
05 3263 9296
06 3264 7353
07 3265 2067
08 3266 5181
09 3267 5573
10 3268 2600
11 3269 2581
12 3270 8279
13 3271 9593
13(Noche) 3271 9593
14 3272 6678
15 3273 6768
16 3274 4087
17 3275 8437
18 3276 5666
.......................................................................................................................................................................................................................................................
NOTA No. 1: N.J. ("No juega") significa que en ese día y a esa hora no hubo sorteo.

NOTA No. 2: En caso de error, diferencia o controversia, los resultados válidos son los que aparecen en el Acta firmada por los delegados y autoridades presentes en el sorteo.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
 
Para buscar resultados históricos seleccione la fecha en que se realizó.
Fecha en que se realizó el sorteo: fecha