Plan Todos Podemos Ganar!! aplica desde Sorteo No. 1748, del 28 de agosto de 2009 |
|||||
| PREMIO MAYOR Y SECOS | |||||
| Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | ||
| 1 | Premio Mayor | 660.000.000 | 438.240.000 | 87.648.000 | |
| 1 | Primer premio seco | 20.000.000 | 13.280.000 | 2.656.000 | |
| 1 | Segundo premio seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 498.000 | |
| 1 | Tercer premio seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 498.000 | |
| 1 | Cuarto premio seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 498.000 | |
| 1 | Quinto premio seco | 3.000.000 | 2.490.000 | 498.000 | |
| APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE DEL MAYOR | |||||
| No. Premio | Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | |
| 23 | Mayor cualquier orden | 602.409,64 | 500.000 | 100.000 | |
| APROXIMACIONES AL MAYOR Y SECOS EN DIFERENTE SERIE | |||||
| No. Premio | Tipo de Premio | Premio en Pesos | Neto Billete | Neto Fracción | |
| 81.000 | Ultima cifra | 6.024,10 | 5.000 | 1.000 | |
| 8.100 | Dos ultimas cifras | 9.036,14 | 7.500 | 1.500 | |
| 8.100 | Dos primeras cifras | 9.036,14 | 7.500 | 1.500 | |
| 810 | Tres ultimas cifras | 21.686,75 | 18.000 | 3.600 | |
| 810 | Tres primeras Cifras | 21.686,75 | 18.000 | 3.600 | |
| 89 | Chance patojo (4 cifras mayor) | 3.012.048,19 | 2.500.000 | 500.000 | |
| 445 | Secos diferente serie | 15.060.24 | 12.500 | 2.500 | |
Plan de premios de años anteriores |